Hertz Cento C 165 F
Specificaties
| RMS Vermogen | 70 Watt |
| Muziekvermogen | 180 Watt |
| Impedantie | 4 Ohm |
| Frequentiebereik | 65 – 4,5k Hz |
| Spreekspoel | 25 mm |
| Conus | Papier |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Inbouwdiameter | 141 mm |
| Inbouwdiepte | 43,5 mm |
| Ondiep |
| RMS Vermogen | 70 Watt |
| Muziekvermogen | 180 Watt |
| Impedantie | 4 Ohm |
| Frequentiebereik | 65 – 4,5k Hz |
| Spreekspoel | 25 mm |
| Conus | Papier |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Inbouwdiameter | 141 mm |
| Inbouwdiepte | 43,5 mm |
| Ondiep |
| Merk |
|---|